Részletek
Hasonló termékek
Adatok
Vélemények
Részletek

| Fő processzor | MC6630 |
| Operációs rendszer | Beágyazott LINUX |
| Videó | |
| Bemenet | Normál mód: Alapértelmezett: 4*(AHD/TVI/CVI:8M; AHD/TVI:5M, AHD/TVI/CVI: 4MP/3MP/2MP/720P/960H) + 2*IPC(Max5MP) Analóg+hálózat: 2 *(AHD/TVI/CVI:8M; AHD/TVI:5M, AHD/TVI/CVI: 4MP/3MP/2MP/720P/960H) + 7*IPC(MAX 5MP) Egyszerűsített mód: Alapértelmezett: 4*( TVI / AHD/CVI: 5M@12fps; AHD/TVI/CVI: 4M@15fps; AHD/TVI/CVI: 3M@18fps; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analóg: 960H) + 2*hálózat (MAX 5MP) Analóg+hálózat: 2*Analóg (TVI/AHD/CVI: 5M@12fps; AHD/TVI/CVI: 4M@15fps; AHD/TVI/CVI: 3M@18fps; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analóg: 960H) + 7*hálózat (MAX 5MP) Hálózat: 16*5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 960P/ 720P (teljes bejövő sávszélesség ≤48M) |
| Bemenet | 4CH BNC |
| Jel típusa | Analóg/ AHD/CVI/TVI /IP hálózat |
| Kimenet | 1 HD, 1 VGA, 1 CVBS |
| Hang | |
| Bemenet | 2 csatornás, RCA, támogatja az AOC-t |
| Kétirányú hang | NEM |
| Kimenet | 1 csatorna, RCA |
| Riasztás | |
| Érzékelő bemenet | 4 CH |
| Kimenet | 1 CH |
| Mozgásérzékelés | 4 csatorna (max 16 csatorna tiszta hálózati módban) |
| Kiváltó események | Felvétel, E-mail, Képernyőtippek, Csengő, Push értesítések (mozgásérzékelés) |
| E-mail riasztás | Fénykép küldése a megadott e-mail címre |
| AI funkció | |
| Emberfelismerés | IGEN |
| PTZ | |
| Felület | RS485 |
| Jegyzőkönyv | Pelco-D, Pelco-P |
| Átviteli sebesség | 110~921600 |
| Cím | 0~255 |
| Kijelző | |
| VGA | Felbontás: 1920 × 1080 P/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz |
| HD kimenet | Felbontás: 1920 × 1080 P/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz |
| Képernyő elosztása | 16 csatorna/ 9 csatorna/ 4 csatorna / 1 csatorna |
| Adatvédelmi maszkolás | 3 téglalap alakú zóna (mindegyik kamera) |
| OSD | Kamera címe, idő, videó elvesztése, riasztás, mozgásérzékelés, felvétel |
| Felvétel | |
| Videó tömörítés | H.265/ H.265+/ H.264/ H.264+ |
| Hangtömörítés | G.711U/G.711A |
| Felbontás | 5MP(2592×1944), 8MP_LITE(1920×2160), 5MP_HALF(1296×1944), 4MP(2560×1440), 4MP_FÉL(1280×1440), 3MP(2048×1536), 3MP_Lite1(10P6),40×1010 (1920×1080), 720P (1280×720), 960H (960×480) |
| Videó minőség | Legalacsonyabb/ Alacsony/ Rendes/ Jó/ Jobb/ Legjobb |
| Rögzítési sebesség | Normál mód: Analóg: PAL: 8MP_LITE (1920×2160 4*8fps), 5MP (2592×1944 4*6fps), 5MP_HALF (1296×1944 4*10fps), 4MP (2560×1440 4*8fps), 4 ×1440 4*15fps, 3MP (2048×1536 4*9fps), 3MP_Lite (1024×1536 4*18fps), 1080P (1920×1080 4*15fps), 720P (1280×720fps), 4*26548 25fps) NTSC:8MP_LITE (1920×2160 4*8fps), 5MP (2592×1944 4*6fps), 5MP_HALF (1296×1944 4*10fps), 4MP (2560×1440 4*H4FALF), 4MP20×4×1×1 *15fps), 3MP (2048×1536 4*9fps), 3MP_Lite (1024×1536 4*18fps), 1080P (1920×1080 4*15fps), 720P (1280×720 4*25fps), 960×58fps ) Egyszerűsített mód: PAL: 5MP_Lite (1296×1944 4*10fps), 4MP_Lite (1280×1440 4*15fps), 3MP_Lite (1024×1536 4*18fps), 1080N (960x1080), 4*25Pf(1), 7*25Pfps *25fps), 960H (960×480 4*25fps) NTSC: 5MP_Lite (1296×1944 4*10fps), 4MP_Lite (1280×1440 4*15fps), 3MP_Lite (1024×1536N), 4*048fps, 4*048fps 25fps), 720P (1280×720 4*25fps), 960H(960×480 4*30fps) Tiszta IP (H.265): PAL: 5MP@8×25fps, 4MP@12x25fps, 3MP@12×25fps, 1080 16×25fps, 960P@16×25fps, 720P@16×25fps, D1@16×25fps NTSC: 5MP@8×30fps, 4MP@12×30fps, 3MP@12×30fps, 1080P@16×30fps,1@ ×30fps, 720P@16×30fps, D1@16×30fps |
| Felvétel mód | Kézi\ Időzítő \Mozgásérzékelés\ Riasztásbemenet\ Intelligens |
| Lejátszás és biztonsági mentés | |
| Dekódolási képesség | 2CH 1080P@30fps |
| Lejátszás szinkronizálása | Normál mód: tiszta analóg: 4CH 5M@6fps, 3CH 8M_Lite@8fps, 4CH 4M@8fps, 4CH 3M@9fps, 3CH 1080p@15fps Keverési mód: 1CH 5M@30fps, 1CH 4M@30fps, 1CH 4M@30fps, 8fps @30fps Tiszta IPC: 1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps, 1CH 3M@30fps, 2CH 1080P@30fps Lite mód: Tiszta analóg: 4CH 5M_LITE@10fps, CH 4M_LITE@10fps, CH 4M_LITE@15fps@30fps, 18fps@18m mód : 1 CH 5M@30fps, 1CH 4M@30fps, 1CH 3M@30fps, 2CH 1080P@30fps Tiszta IPC: 1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps, 1CH 3M@30fps, 0CH@10 |
| Távoli lejátszás | 4 csatorna / 1 csatorna |
| Keresés mód | ÖSSZES, Csatorna, Kézi, Idő, Dátum, Mozgásérzékelés |
| Lejátszási funkciók | Lejátszás, Szünet, Leállítás, Gyors lejátszás, Lassú lejátszás, Visszatekerés, Egy képkockás előre/hátra, Digitális zoom, Teljes képernyő |
| Okostelefon lejátszás | 4 csatorna |
| Biztonsági mentés mód | USB-eszköz (FAT 32 formátummal) / Hálózat / FTP |
| Hálózat | |
| Felület | 1 db RJ45 10M/100M adaptív Ethernet interfész |
| Hálózati funkciók | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP |
| DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE, HDPROVN |
| Böngésző | Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari |
| CMS szoftver | Windows 7/ Windows 8/ Windows 10/ Windows 11/ MAC OS támogatása |
| Extra Stream | CIF/D1 (1-30 fps) |
| Okos telefon | iPhone, ipad, Android, Android pad |
| Merevlemez | |
| Interfész típusa | 1 SATA interfész |
| Kapacitás | 1 SATA merevlemez (2,5"/3,5" SATA, akár 8 TB) |
| Általános | |
| Nyelv | Egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, angol, lengyel, cseh, orosz, thai, héber, arab, bolgár, japán, német, francia, portugál, török, spanyol, olasz, magyar, román, koreai, holland, görög, vietnami |
| UTC vezérlés | IGEN |
| USB interfész | 2 USB 2.0 interfész |
| Energiafelhasználás | DC 12V/2A ≤20W (merevlemez nélkül) |
| Munkakörnyezet | -10-55 ℃/10-90% |
| Méretek (Sz × M × Ma) | 260*215*43 (mm) |
| Súly | 2 kg (HDD nélkül) |

Hasonló termékek
Adatok
Cikkszám
6506
Vélemények
Nincsenek témák