Merevlemez nem tartozék! Merevlemezt feljebb választhat ki a felvételek rögzítéséhez.
Ha a merevlemezt tőlünk vásárolja mi ingyenesen beszereljük a rögzítőbe!
Az Ön számára megfelelő merevlemezt az alábbi táblázat segítségével választhatja ki:
Bitrate H.265 |
Merevlemez mérete |
Rögzítési idő |
Merevlemez ára |
5 Mpix AHD |
1 TB |
10,6 nap |
22 500 Ft |
2 TB |
21,2 nap |
29 500 Ft |
|
3 TB |
31,8 nap |
41 000 Ft |
|
4 TB |
42,4 nap |
51 000 Ft |
|
6 TB |
63,6 nap |
71 800 Ft |
Minden kamera rendszerünk 18 méteres kábeleket tartalmaz. Ha ezen változtatni szeretne mindössze annyit kell tennie, hogy megrendeléskor megjegyzésként írja meg a kábelek kívánt méreteit. Minden kamera rendszerünk kábel nélkül is megrendelhető. Az új ár az alábbi táblázat segítségével számolható ki:
Tipus |
Méret |
Ár |
Kész kábel |
18 méter |
szett tartalmazza |
Kész kábel |
30 méter |
+ 1450 Ft / darab |
Kész kábel |
40 méter |
+ 2450 Ft / darab |
Kész kábel |
50 méter |
+ 4150 Ft / darab |
Kész kábel |
70 méter |
+ 8250 Ft / darab |
Kábelek nélkül |
- 2450 Ft x kamerák száma |
|
8 csatornás rögzítő |
Videó útmutató a mobilra és táblagépre való applikációhoz:
Videó útmutató a pc-hez való alkalmazáshoz:
Nappali felvétel:
Éjjeli felvétel:
Kamera modell | LBH30AD500FKE | |
Képérzékelő | 1/2,5" CMOS érzékelő | |
Képfelbontás | 8M:3840*2160 5M:2592*1944 4M:2560*1440 2M:1920*1080 | |
TV rendszer | PAL/NTSC | |
Elektronikus redőny | AUTOMATIKUS | |
Szkennelő rendszer | Progresszív szkennelés | |
Lencse | ||
Fókuszhossz | 3,6 mm | |
Fókuszvezérlés | Rögzített | |
Lencse típusa | Rögzített | |
Éjszakai látás | ||
IR vágott szűrő | IGEN | |
Infravörös LED | 14 µ x 18 DB | |
Infravörös utánvilágítás | 20 m | |
IR állapot | Automatikus AGC vezérlés | |
Kamera funkciók | ||
Nappal éjszaka | IGEN | |
OSD menü | IGEN | |
WDR | DWDR | |
UTC | IGEN | |
Zajcsökkentés | DNR | |
fehér egyensúly | AUTOMATIKUS / KÉZI | |
Irányítást átvesz | AUTOMATIKUS | |
Kivitel | Fém, IP66 | |
Üzemi hőmérséklet | -20 ℃ ~ +60 ℃ RH95% Max | |
Tárolási hőmérséklet | -20 ℃ ~ +60 ℃ RH95% Max | |
A kamera tápellátása | DC12V±10%, 550mA | |
Méretek | 186 (Sz) x 75 (Ma) x 71 (Mé) mm | |
Súly | 650 g |
Rendszer | |
Fő processzor | MC6650 |
Operációs rendszer | LINUX |
Videó | |
Bemenet | Normál mód: Alapértelmezett: 8*(AHD/TVI/CVI:8MP; TVI/AHD:5MP; AHD/TVI/CVI:4MP; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analóg: 960H) + 4*hálózat (max. 8MP) Analóg+hálózat: 6*analóg (8MP) + 8*hálózat (max. 8MP), 4*analóg (8MP) + 10*hálózat (max. 8MP), 2*analóg (8MP) + 12*hálózat (max. 8MP) Egyszerűsített mód: Alapértelmezett: 8* (TVI/AHD: 5M@12fps; AHD/TVI/CVI: 4M@15fps; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analóg: 960H)+4*hálózat (max. 8MP) Analóg + Hálózat: 6*analóg (5M@12fps) + 8*hálózat (max. 8MP), 4*analóg (5M@12fps) + 10*hálózat (max. 8MP), 2*analóg (5M@12fps) + 12*hálózat (max. 8MP) Hálózat: 16*8MP/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 960P/ 720P (teljes bejövő sávszélesség ≤80M) |
Bemenet | 8CH BNC |
Jel típusa | Analóg/ AHD/ CVI/ TVI 2.0/ TVI 3.0/ hálózat |
Kimenet | 1 HD, 1 VGA, 1 CVBS |
Hang | |
Bemenet | 6 ChannelRCA, támogatja az AOC-t |
Kétirányú hang | NEM |
Kimenet | 1 csatornás RCA |
Riasztás | |
Érzékelő bemenet | 4 |
Kimenet | 1 |
Mozgásérzékelés | 12 csatorna (max. 16 csatorna tiszta hálózati módban) |
Kiváltó események | Felvétel, E-mail, Képernyőtippek, Csengő, Push értesítések (mozgásérzékelés) |
E-mail riasztás | Küldje el a képet a kijelölt e-mail címre |
AI funkció | |
Emberfelismerés | IGEN |
PTZ | |
Felület | RS485 |
Jegyzőkönyv | Pelco-D, Pelco-P |
Átviteli sebesség | 110~921600 |
Cím | 0~255 |
Kijelző | |
VGA | Felbontás: 1920 × 1080P, 1280 × 1024, 1280 × 720,1024 × 768 |
HD kimenet | Felbontás: 3840x2160 1920x1080 1280x1024 1280x720 1024x768 |
Display Split | 1/4/8/9/16 |
Adatvédelmi maszkolás | 3 téglalap alakú zóna (mindegyik kamera) |
OSD | Kamera címe, idő, videó elvesztése, riasztás, mozgásérzékelés, felvétel |
Felvétel | |
Videó tömörítés | H.265/ H.265+/ H.264/ H.264+ |
Hangtömörítés | G.711u/G.711a |
Felbontás | 5MP(2560×1952), 8MP_LITE(1920×2160), 5MP_HALF(1280×1952), 4MP(2560×1440), 4MP_FÉL(1280×1440), 3MP(2048×1536), 1080P1(108), 1080P10 (1280×720),960H (960×480) |
Videó minőség | Legalacsonyabb/ Alacsony/ Rendes/ Jó/ Jobb/ Legjobb |
Rögzítési sebesség | Normál mód: Analóg:PAL:8MP_LITE (1920×2160 8*8fps), 5MP (2560×1952 8*6fps), 5MP_LITE (1280×1952 8*10fps), 4MP (2560×1440 8*8fps), 4MP8 ×1440 8*15fps, 3MP (2048×1536 8*9fps), 3MP_Lite (1024×1536 8*18fps), 1080P (1920×1080 8*15fps), 720P (1280×720,8*9*048) 25fps) NTSC:8MP_LITE (1920×2160 8*8fps), 5MP (2560×1952 8*6fps), 5MP_LITE (1280×1952 8*10fps), 4MP (2560×1440 8*8fps), 4MP (2560×1440 8*8fps), 4MP8×140×1 *15fps),3MP (2048×1536 8*9fps), 3MP_Lite (1024×1536 8*18fps), 1080P (1920×1080 8*15fps), 720P (1280×720 8*30fps), 960×48fps ) Egyszerűsített mód: PAL: 5MP_Lite (1280×1952 8*10fps), 4MP_Lite (1280×1440 8*15fps), 3MP_Lite (1024×1536 8*18fps), 1080N (960x1080), 8*25Pf (1), 8*25Pfps *25fps), 960H (960×480 8*25fps) NTSC: 5MP_Lite (1280×1952 8*10fps), 4MP_Lite (1280×1440 8*15fps), 3MP_Lite (1024×1536 8*18fps), 1080N (960×1080 8*25fps), 8*7*20fps, 8×20fps 960H (960×480 8*30fps) Tiszta IP (H.265): PAL: 8MP@9x25fps, 5MP@12x25fps, 4MP@16x25fps, 3MP@16x25fps, 1080P@16x25fps, 1080P@16x25fps, 6x,5,1,2,5,1,2,1,5,1,2,5 NTSC: 8MP@9x30fp, 5MP@12x30fps,4MP@16x30fps, 3MP@16x30fps, 1080P@16x30fps, 960P@16x30fps, 720P@16x30fps, D1fps |
Felvétel mód | Kézi\ Időzítő\ Mozgásérzékelés\ Riasztás |
Lejátszás és biztonsági mentés | |
Dekódolási képesség | 4*1080P@30fps |
Lejátszás szinkronizálása | Normál mód: Tiszta analóg: 8CH 5M@6fps, 8CH 8M_Lite@8fps, 8CH 4M@8fps, 8CH 3M@9fps, 8CH 1080P@15fps Keverési mód: 4CH 5M@6fps, 4CH 4M@8fps, 4CH 4M@8fps, 4CH1,0,4P @15fps, 1CH 8MP 30fps, 2CH 5MP 30fps, 2CH 4MP @30fps, 2CH 3MP@30fps Tiszta IPC: 1CH 4K@30fps, 2CH 5MP@30fps, 3CH 4MP@30fps, 4CH0P30fps, 4CH0P0@30fps @30fps, 4CH 720P@30fps Lite mód: Tiszta analóg:8CH 5M_Lite@ 8CH 1080N@25fps,8CH 720P@25fps,8CH 960H@25fps Keverési mód: 4CH 5M@6fps, 4CH 3P@8fps, 4CH 3p@9fps @ @15fps, 1CH 8MP 30fps, 2CH 5MP 30fps, 2CH 4MP @30fps, 2CH 3MP@30fps Tiszta IPC: 1CH 4K@30fps, 2CH 5MP@30fps, 3CH 4MP@30fps, 4CH0P30fps, 4CH0P0@30fps @30fps, 4CH 720P@30fps |
Távoli lejátszás | 4 csatorna / 1 csatorna |
Keresés mód | ÖSSZES, Csatorna, Kézi, Idő, Dátum, Mozgásérzékelés, Riasztás, Címke |
Lejátszási funkciók | Lejátszás, Szünet, Leállítás, Gyors lejátszás, Lassú lejátszás, Visszatekerés, Egy képkockás előre/hátra, Digitális zoom, Teljes képernyő |
Okostelefon lejátszás | 4 csatorna |
Biztonsági mentés mód | USB-eszköz (FAT 32 formátummal)/ Hálózat/ FTP |
Hálózat | |
Felület | 1 db RJ45 10M/100M adaptív Ethernet interfész |
Hálózati funkciók | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP |
DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE, HDPROVN, DYNAMIC_PLANET, EASY_PLANET |
Böngésző | Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari |
CMS szoftver | Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 támogatása |
Extra Stream | CIF/D1 (1-30 fps) |
Okos telefon | iPhone, ipad, Android, Android pad |
Merevlemez | |
Interfész típusa | 1 SATA interfész |
Kapacitás | 1 SATA merevlemez (2,5"/3,5" SATA, akár 8 TB) |
Általános | |
Nyelv | Egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, angol, lengyel, cseh, orosz, thai, héber, arab, bolgár, japán, német, francia, portugál, török, spanyol, olasz, magyar, román, koreai, holland, görög, vietnami, |
UTC vezérlés | IGEN |
USB interfész | 2 USB 2.0 interfész |
Energiafelhasználás | DC 12V/2A ≤10W (merevlemez nélkül) |
Munkakörnyezet | -10-55 ℃/10-90% |
Méretek (Sz × M × Ma) | 260*215*43 (mm) |
Súly | 2 kg (HDD nélkül) |