Merevlemez nem tartozék! Merevlemezt feljebb választhat ki a felvételek rögzítéséhez.
Ha a merevlemezt tőlünk vásárolja mi ingyenesen beszereljük a rögzítőbe!
Az Ön számára megfelelő merevlemezt az alábbi táblázat segítségével választhatja ki:
|
Bitrate H.265 |
Merevlemez mérete |
Rögzítési idő |
|
8 Mpix AHD |
1 TB |
9,4 nap |
|
2 TB |
18,8 nap |
|
|
3 TB |
28,2 nap |
|
|
4 TB |
37,6 nap |
|
|
6 TB |
56,4 nap |
Minden kamera rendszerünk 18 méteres kábeleket tartalmaz. Ha ezen változtatni szeretne mindössze annyit kell tennie, hogy megrendeléskor megjegyzésként írja meg a kábelek kívánt méreteit. Minden kamera rendszerünk kábel nélkül is megrendelhető. Az új ár az alábbi táblázat segítségével számolható ki:
|
Tipus |
Méret |
Ár |
|
Kész kábel |
18 méter |
szett tartalmazza |
|
Kész kábel |
30 méter |
+ 1450 Ft / darab |
|
Kész kábel |
40 méter |
+ 2450 Ft / darab |
|
Kész kábel |
50 méter |
+ 4150 Ft / darab |
|
Kész kábel |
70 méter |
+ 8250 Ft / darab |
|
Kábelek nélkül |
- 2450 Ft x kamerák száma | |



|
|
A kameraszett tartalma: |

Videó útmutató a mobilra és táblagépre való applikációhoz:
Videó útmutató a pc-hez való alkalmazáshoz:
Nappali felvétel:
Éjjeli felvétel:
| Kamera | ||
| Képérzékelő | 1/2,5" CMOS érzékelő | |
| Képfelbontás | 8 MP | |
| Hatékony pixelek | 8M: 3840*2160 | |
| TV rendszer | PAL/NTSC | |
| Elektronikus redőny | 1/25 mp ~ 1/50 000 s, 1/30 mp ~ 1/60 000 s | |
| S/N arány | ≥50 dB | |
| Szkennelő rendszer | Progresszív szkennelés | |
| Lencse | ||
| Fókuszhossz | 3,6 mm | |
| Fókuszvezérlés | Fix | |
| Lencse típusa | Fix | |
| Pixelek | 8 millió pixel | |
| Automatikus írisz támogatás | NEM | |
| Éjszakai látás | ||
| Infravörös LED | 14 µ x 18 db | |
| Infravörös távolság | 20 M | |
| IR állapot | Kevesebb, mint 6 Lux az AGC-től (F2.0) | |
| IR aktiválás | Automatikus AGC vezérlés | |
| Kamera funkciók | ||
| Nappal éjszaka | IGEN | |
| OSD menü nyelve | IGEN | |
| Fehér egyensúly | AUTOMATA / KÉZI | |
| Irányítást átvesz | AUTÓ | |
| Zajcsökkentés | 3DNR | |
| Képszerkesztés | IGEN | |
| WDR | IGEN | |
| OSD támogatás | IGEN | |
| UTC | IGEN | |
| Általános | ||
| Kivitel | Fém, IP66 | |
| Tartó | IGEN | |
| Dupla feszültség | NEM | |
| IR vágószűrő | IGEN | |
| Fűtés | NEM | |
| Üzemi hőmérséklet | -20 ℃ ~ +60 ℃ RH95% Max | |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ℃ ~ +60 ℃ RH95% Max | |
| Energiaforrás | DC12V ± 10%, 600mA | |
| Méretek | 157 (Sz) x 70 (Ma) x 66 (Mé) mm | |
| Súly | 650 g | |
| Rögzítő | ||
| Processzor | MC6630 | |
| Videó | ||
| Bemenet | Normál mód: Alapértelmezett: 4* (AHD/TVI/CVI: 8M; AHD/TVI: 5M, AHD/TVI/CVI: 4MP/3MP/2MP/720P/960H) + 2*IPC (Max5MP) Analóg+hálózat: 2 *(AHD/TVI/CVI: 8M; AHD/TVI: 5M, AHD/TVI/CVI: 4MP/3MP/2MP/720P/960H) + 7*IPC (MAX. 5MP) Egyszerűsített mód: Alapértelmezett: 4*(TVI / AHD/CVI: 5M@12fps; AHD/TVI/CVI: 4M@15fps; AHD/TVI/CVI: 3M@18fps; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analóg: 960H)+2* hálózat (MAX 5MP) ) Analóg + Hálózat: 2* Analóg (TVI/AHD/CVI: 5M@12fps; AHD/TVI/CVI: 4M@15fps; AHD/TVI/CVI: 3M@18fps; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analóg : 960H)+7*hálózat (MAX. 5MP) Hálózat: 16*5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P (teljes bejövő sávszélesség ≤48M) |
|
| Bemenet | 4CH BNC | |
| Jel típusa | Analóg / AHD / CVI / TVI 2.0/TVI 3.0/hálózat | |
| Bemenet | 1 HD, 1 VGA, 1 CVBS | |
| Hang | ||
| Audio bemenet | 2 csatorna, RCA | |
| Kétirányú hang | NEM | |
| Hang kimenet | 1 csatornás, RCA | |
| Riasztás | ||
| Érzékelő bemenet | 4 CH | |
| Kimenet | 1 CH | |
| Mozgásérzékelés | 4 csatorna (maximum 16 csatorna tiszta hálózati módban) | |
| Események kiváltása | Felvétel, E-mail, Képernyőtippek, Csengő, Push értesítések (mozgásérzékelés) | |
| E-mail riasztás | Küldje el a képet a megadott e-mail címre | |
| Felület | RS485 | |
| Jegyzőkönyv | Pelco-D, Pelco-P | |
| Átviteli sebesség | 110~921600 | |
| Cím | 0~255 | |
| Kijelző | ||
| VGA | Felbontás: 1920 × 1080 P/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz | |
| HD kimenet | Felbontás: 3840 × 2160/30 Hz, 2560 × 1440/30 Hz, 1920 × 1080P/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 6 H68/0 | |
| A kijelző felosztása | 16 csatorna / 9 csatorna / 4 csatorna / 1 csatorna | |
| Adatvédelmi maszkolás | 3 téglalap alakú zóna (mindegyik kamera) | |
| OSD | Kamera neve, Idő, Videó elvesztése, Riasztás, Mozgásérzékelés, Felvétel | |
| Felvétel | ||
| Videó tömörítés | H.265/ H.265+/ H.264/ H.264+ | |
| Hangtömörítés | G.711u/G.711a | |
| Felbontás | 5 MP (2592 × 1944), 8 MP_LITE (1920 × 2160), 5 MP_HALF (1296 × 1944), 4 MP (2560 × 1440), 4 MP_FÉL (1280 × 1440), 3 MP (2048 × 1440), 3 MP (2048 × 1440), 3 MP (2048 × 1536), 1 × 361 (1536) 10 ), 720P (1280×720), 960H (P:960×576/É:960×480) | |
| Videó minőség | Legalacsonyabb/ Alacsony/ Közönséges/ Jó/ Jobb/ Legjobb | |
| Rögzítési sebesség | Normál mód: Analóg: PAL: 8MP_LITE (1920×2160 4*8fps), 5MP (2592×1944 4*6fps), 5MP_HALF (1296×1944 4*10fps), 4MP (2560×1440), 2560×1440 4*8fps ×1440 4*15fps, 3MP (2048×1536 4*9fps), 3MP_Lite (1024×1536 4*18fps), 1080P (1920×1080 4*15fps), 720P (1280×15fps), 46×6×720 4×25fps NTSC: 8MP_LITE (1920×2160 4*8fps), 5MP (2592×1944 4*6fps), 5MP_HALF (1296×1944 4*10fps), 4MP (2560×1440 4*8FPS), 1×0 MP4*4 15 képkocka/mp, 3MP (2048×1536 4*9fps), 3MP_Lite (1024×1536 4*18fps), 1080P (1920×1080 4*15fps), 720P (1280×720 4*600), *5249*2,0 Egyszerűsített mód: PAL: 5MP_Lite (1296×1944 4*10fps), 4MP_Lite (1280×1440 4*15fps), 3MP_Lite (1024×1536 4*18fps), 1080N (960*272080ps), 960*272080P4 9*9 (6) × 480 4 * 25 fps) NTSC: 5MP_Lite (1296×1944 4*10fps), 4MP_Lite (1280×1440 4*15fps), 3MP_Lite (1024×1536 4*18fps), 1080N (960×1080 4*0,fps),*25×7*0,*0 960×480 4*30fps) Tiszta IP (H.265): PAL: 5MP@8×25fps, 4MP@12x25fps , 3MP@12×25fps, 1080P@16×25fps@ 960P@ 16×25p162, 6×15p162, 1 × 25 képkocka/mp NTSC: 5 MP@8×30fps, 4MP@12×30fps, 3MP@12×30fps, 1080P@16×30fps, 960P@16×30fps, 720P@16×30fps, D1 30fps |
|
| Felvételi mód |
Manuálisan, a kiválasztott időpontnak megfelelően, ha mozgást észlel |
|
| Lejátszás és biztonsági mentés | ||
| Lejátszási képesség | 2CH 1080P @ 30fps | |
| Szinkronizált lejátszás | Normál mód: Tiszta analóg: 4CH 5M@6fps, 4CH 8M_Lite@8fps, 4CH 4M@8fps, 4CH 3M@9fps, 3CH 1080p@15fps Keverési mód: 1CH 5M@30fps, 1CH 4M@30fps, 1CH 4M@ 3PC5: f8re @30fps, 1CH 4MP@30fps, 1CH 3M @30fps, 2CH 1080P @30fps Lite mód: Tiszta analóg: 4CH 5M_LITE @ 10fps, CH 4M_LITE @ 15fps18, 3 mód: 1CH 5M ,1CH0fps @3fps @ 3fps @ 3fps @ 3fps , 2CH 1080P@30fps Tiszta IPC: 1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps,1CH 3M@30fps,2CH 30fps,2CH |
|
| Távoli lejátszás | 4 csatorna / 1 csatorna | |
| Keresés mód | ÖSSZES, Csatorna, Kézi, Idő, Dátum, Mozgásérzékelés | |
| Lejátszási funkciók | Lejátszás, Szünet, Leállítás, Gyors lejátszás, Lassú lejátszás, Visszatekerés, Egy képkockával előre/hátra, Digitális zoom, Teljes képernyő | |
| Lejátszás okostelefonról | 4 csatornás | |
| Biztonsági mentés mód | USB-eszköz (FAT 32 formátummal) / Hálózat / FTP | |
| Hálózat | ||
| Felület | 1 db RJ45 10M/100M adaptív Ethernet interfész | |
| Hálózati funkciók | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP | |
| DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE, HDPROVN | |
| böngésző | Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari | |
| CMS szoftver | Windows 7/Windows 8/Windows 10 támogatása | |
| Extra stream | D1/CIF (1-30 fps) | |
| Okos telefon | iPhone, iPad, Android, Android pad | |
| Merevlemez meghajtó | ||
| Interfész típusa | 1 SATA interfész | |
| Kapacitás | 1 SATA merevlemez (2,5"/3,5" SATA, 8 TB-ig) | |
| XVR rendszer | ||
| Nyelv | Egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, angol, lengyel, cseh, orosz, thai, héber, arab, bolgár, japán, német, francia, portugál, török, spanyol, olasz, magyar, román, koreai, holland, görög, vietnami, | |
| UTC ellenőrzés | IGEN | |
| USB interfész | 2 db USB 2.0 interfész | |
| Energia fogyasztás | DC 12V/2A ≤6W (merevlemez nélkül) | |
| A rögzítő munkakörnyezete | -10-55 ℃/10-90% | |
| Méretek (Sz × M × Ma) | 260*215*43 (mm) | |
| Súly | 2 kg (HDD nélkül) | |
