Merevlemez nem tartozék! Merevlemezt feljebb választhat ki a felvételek rögzítéséhez.
Ha a merevlemezt tőlünk vásárolja mi ingyenesen beszereljük a rögzítőbe!
Az Ön számára megfelelő merevlemezt az alábbi táblázat segítségével választhatja ki:
| 
 Bitrate H.265  | 
 Merevlemez mérete  | 
 Rögzítési idő  | 
 Merevlemez ára  | 
| 
 5 Mpix AI IP  | 
 1 TB  | 
 7,7 nap  | 
 22 500 Ft  | 
| 
 2 TB  | 
 15,5 nap  | 
 29 500 Ft  | 
|
| 
 3 TB  | 
 23,2 nap  | 
 41 000 Ft  | 
|
| 
 4 TB  | 
 31 nap  | 
 51 000 Ft  | 
|
| 
 6 TB  | 
 46,5 nap  | 
 71 800 Ft  | 
Minden kamera rendszerünk 20 méteres kábeleket tartalmaz. Ha ezen változtatni szeretne mindössze annyit kell tennie, hogy megrendeléskor megjegyzésként írja meg a kábelek kívánt méreteit. Minden kamera rendszerünk kábel nélkül is megrendelhető. Az új ár az alábbi táblázat segítségével számolható ki:
| 
 Tipus  | 
 Méret  | 
 Ár  | 
| 
 Kész kábel  | 
 20 méter  | 
 szett tartalmazza  | 
| 
 Kész kábel  | 
 30 méter  | 
 + 800 Ft / darab  | 
| 
 Kész kábel  | 
 50 méter  | 
 + 2400 Ft / darab  | 
| 
 Méretre gyártott  | 
 50 méterig  | 
 80 Ft / méter  | 
| 
 Méretre gyártott  | 
 50 méter felett  | 
 210 Ft/ méter  | 
| 
 Kábelek nélkül  | 
- 1600 Ft x kamerák száma | |
Új generációs kamerák intelligens funkciókkal, mint az emberészlelés, a kijelölt területre való belépés, vagy a határ átlépése...





| 
 
 
  | 
9 csatornás rögzítő, 4 x PoE 4 x AI IP 5 Mpix kamera, 4 x 20m-es UTP kábel, Tápegység, USB egér, Használati útmutató Választott merevlemez  | 
Videó útmutató a mobilra és táblagépre való applikációhoz:
Videó útmutató a pc-hez való alkalmazáshoz:
A kamerák mikrofonnal és mikrofon nélkül egyaránt megvásárolhatók. Kamerák száma mikrofonnal feljebb kiválasztható.
Nappali felvétel mikrofonnal
Éjjeli felvétel mikrofonnal
Felszerelési útmutató:
| Kamera | |
| Képérzékelő | 1/2,8" SONY Starvis háttérvilágítású CMOS érzékelő | 
| Felbontás | 5 MP | 
| Hatékony pixelek | 2616 (H)*1964 (V) | 
| Tömörítés | H.264/ H.264+/ H.265/ H.265+/ JPEG/ AVI/ MJPEG | 
| Hangtömörítés | G711A/U,AAC | 
| TV rendszer | PAL/NTSC | 
| Elektronikus záridő | Automatikus: 1/3-1/100000 s | 
| Minimális világítás | Szín: 0,003 lux@F1.6, AGC ON; F/W: 0 lux IR-vel | 
| S/N arány | 60 dB | 
| Szkennelő rendszer | Fokozatos | 
| Videó kimenet | hálózati | 
| Újraindítás gomb | Nem | 
| Lencse | |
| Fókusztávolság és FOV | 2,8 mm, vízszintes FOV 107°, függőleges FOV 57°, átlós FOV 128° | 
| Lencse típusa | 2,8 mm/F1.6 fix objektív | 
| Fókuszvezérlés | nem | 
| Pixel | 5 MP | 
| Éjszakai látás | |
| Infravörös LED | 42 µ x 2 db | 
| Infravörös távolság | 30 m | 
| IR állapot | Automatikus vezérlés | 
| IR aktiválás | Intelligens, kézi és időzített mód | 
| hálózat | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | 
| Vezeték nélküli | Nem | 
| Jegyzőkönyv | TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, Qos, 802.1x | 
| ONVIF | Igen, ONVIF 19.12 (S/T/G profil) | 
| P2P | IGEN | 
| POE | Igen, IEEE 802.3af támogatás | 
| Videó késleltetése | 0,3 s (LAN-on belül) | 
| Főfolyam 1 | 2592*1944@30fp | 
| Főfolyam 2 | 2560*1440@30fps | 
| Főfolyam 3 | 1920*1080@30fps 1280*720@30fps  | 
| Alfolyam 1 | 1280*720@30fps | 
| Alfolyam 2 | 720 * 480 @ 30 képkocka másodpercenként | 
| Alfolyam 3 | 352 * 288 @ 30 képkocka másodpercenként | 
| Tri stream | 1280*720@30fps 720*480@30fps 352*288@30fps  | 
| IE böngésző | IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari | 
| Okos telefon | iPhone, Android | 
| AI funkció | |
| Intelligens elemzés | Arcérzékelés, Behatolásérzékelés (ember- és járműészlelésen), Vonalátlépés-érzékelés (ember- és járműészlelésen), Barangolás-érzékelés, Tömegérzékelés (emberészlelésen alapuló), Mozgásérzékelés emberészlelésen alapuló | 
| Kamera funkciók | |
| Nappal éjszaka | Színes/Fekete-fehér (IR-CUT) | 
| Kép konfiguráció | Telítettség / Fényerő / Kontraszt / Élesség, Tükör, 3D NR, Fehéregyensúly, Villogásgátló, Videó Manipuláció, HLC, Torzítás | 
| Teljes szín | Nem | 
| Előszoba minta | Igen | 
| Köd mód | Igen | 
| ROI | Igen | 
| HATÁRRÉTEG SZABÁLYOZÁS | Igen | 
| WDR | 120 dB | 
| Mozgásérzékelés | Igen (csak emberi mozgás alapján teszi lehetővé az észlelést) | 
| Adatvédelmi maszkolás | 3 Téglalap alakú zóna | 
| Felvételi mód | NVR/CMS/Web | 
| Nyelv | Egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, angol, bolgár, lengyel, arab, német, orosz, francia, koreai, portugál, japán, török, spanyol, héber, olasz, holland, cseh, vietnami | 
| Felület | |
| Hang | Nem | 
| Riasztás | Nem | 
| SD kártya nyílás | Nem | 
| RS485 | Nem | 
| Általános | |
| Kivitel | Fém, IP67 | 
| Vágásgátló tartó | NEM | 
| IR vágott szűrő | IGEN | 
| Üzemi hőmérséklet | -30 ℃ ~ +60 ℃ relatív páratartalom 95% Max | 
| Tárolási hőmérséklet | -30 ℃ ~ +60 ℃ relatív páratartalom 95% Max | 
| Energiaforrás | DC12V±10%, 700mA | 
| Méretek | ¢96 x 91 (H) mm | 
| Súly | 600 g | 
| Rendszer | |
| Fő processzor | ARM Cortex A7 processzor | 
| Operációs rendszer | Beépített LINUX | 
| Videó | |
| Bemenet | 9 csatornás (3840x2160, 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720 stb.) | 
| Kimenet | 1 VGA, 1 HD | 
| Hang | |
| Bemenet | 1 RCA port | 
| Kimenet | 1 RCA port (lineáris, 1 kΩ) | 
| Audio bitsebesség | 64 kbps | 
| Hangtömörítési szabvány | G711u, G711a, ADPCM_DVI4 | 
| Intercom | igen (kétirányú) | 
| Riasztás | |
| Érzékelő bemenet | 4 | 
| Kimenet | 1 | 
| Mozgásérzékelés | 9 csatorna, MD zónák: 396 (22 × 18) | 
| Események kiváltása | Felvétel, e-mail, FTP, pillanatfelvétel, csengő és képernyő tippek, riasztási kimenet | 
| Kijelző | |
| HDMI kimenet | 4K(3840*2160)/ 2K(2560*1440)/ 1920*1080/ 1280*1024/ 1280*720/ 1024*768 | 
| VGA | Felbontás: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz | 
| A kijelző felosztása | 9CH/ 8CH/ 6CH/ 4CH/ 1CH | 
| Digitális zoom | IGEN | 
| OSD | Kamera neve, idő, felvétel, mozgásérzékelés, eseményriasztás | 
| Felvétel | |
| Videó tömörítés | H265/ H264/ H265+/ H264+ | 
| Felbontás | 4k (3840 × 2160), 5 MP (2592 × 1944), 4 MP (2688 × 1520/2560 × 1440), 3 MP (2048 × 1536), 1080P (1920 × 1080), 960P (1280 × 1080), 960P (1280 × 960), 820 × 960 , D1 (720×576/720×480) | 
| Rögzítési sebesség | PAL: 4K @ 8CHx25fps , 5MP@9CHx25fps, 4MP@9CHx25fps , 3MP@9CHx25fps, 1080P@9CHx25fps, 960P@9CHx25fps, 720P@9CHx25CHx25fps és DCH1x25fps 8CHx30fps, 5MP@9CH × 30fps, 4MP@9CH ×30fps , 3MP@9CH×30fps, 1080P@9CH×30fps, 960P@9CH×30fps, 720P@9CH×30fps, @9CH×30fps | 
| Felvételi mód | Manuális, időzítő, mozgásérzékelés, intelligens esemény | 
| Lejátszás és biztonsági mentés | |
| Helyileg szinkronizált lejátszás | 1 CH 4K@30fps, 1CH 5MP@30fps , 2CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@30fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps, 9fps D1 | 
| Dekódolási képesség | 4CH 1080P (1920 x 1080) @ 30 képkocka/mp | 
| Távoli szinkronizált lejátszás | IGEN | 
| Keresés mód | MINDEN, videó időzítése, mozgásérzékelés, riasztás, címkekeresés, intelligens esemény, kép, napló | 
| Lejátszási funkciók | Lejátszás, szünet, gyors előre, visszatekerés, előző képkocka, következő képkocka, elektronikus zoom, klip, hang | 
| Biztonsági mentés mód | USB-eszköz/hálózat | 
| hálózat | |
| Felület | 1xRJ45 10M/100MA adaptív Ethernet interfész | 
| Bejövő sávszélesség | 80 Mbps | 
| Kimenő sávszélesség | 80 Mbps | 
| Hálózati funkciók | IPv6/TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p, PPPOE | 
| Onvif | S-profil, G-profil, T-profil | 
| Böngésző | Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari | 
| CMS szoftver | Támogatja a Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11 / MAC OS rendszereket | 
| Felhő támogatás | Igen | 
| Okos telefon | iPhone, iPad, Android, Android Pad | 
| POE | 4 x független 100 Mbps-os POE hálózati interfész (kimeneti teljesítmény AF mód 15 W portonként), rendelés 45/78 sor, teljes kimeneti teljesítmény 45 W, Plug and Play támogatás, kiterjesztett hálózati kábel mód támogatása Max. 200 m | 
| Wi-Fi | Nem | 
| Tárolás | |
| Interfész típusa | 1 SATA merevlemez interfész (3,5" SATA) | 
| Kapacitás | Kapacitás akár 8 TB | 
| eSATA | Nem | 
| Általános | |
| Nyelvi felhasználói felület | Egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, angol, orosz, német, francia, portugál, spanyol, olasz, koreai, japán, ukrán, lengyel, holland, görög, cseh, magyar, arab | 
| USB interfész | 2 db USB 2.0 interfész | 
| RS485 | Nem | 
| Energia fogyasztás | DC48V∕1360mA ≤10W (merevlemez és POE nélkül) | 
| Munkakörnyezet | -10-55 ℃/10-90% | 
| Termék mérete (Sz × M × Ma) | 260*230*43 (mm) | 
| Nettó tömeg | 0,83 kg (HDD nélkül) | 
| Teljes súly | 1,7 kg (HDD nélkül) | 
                            
